Top of this page
Skip navigation, go straight to the content
| Adres | Horsten |
| Plaats | Eindhoven |
| Bouwjaar | 2001 |
| Karakter gebouw | Koeltorens voor WKO installatie |
| Juridische status | Eigendom |
| Aantal etages | 1 |
| Bruto vloer oppervlak | 216,00 mē |
| Functioneel nuttig oppervlak FNO | 0,00 mē |
| Gebouw factor (BVO/FNO) | |
| Stramienmaten | 5.00 m |
| Vrije verdiepingshoogte | 4.40 m |
| Gebouwnummer | 4300 |
| Gebouwbeheerder | mw. V. Marks |